
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 556 | 4954 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDP - 555 | 1348 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HDP - 554 | 2829 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HDP - 553 | 5865 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HDP - 552 | 7452 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HDP - 551 | 1976 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDP - 550 | 8233 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 549 | 6394 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDP - 548 | 2570 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDP - 547 | 5951 |
