
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 424 | 7142 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 423 | 2739 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 422 | 3570 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 421 | 1204 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 420 | 6225 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 419 | 2138 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 418 | 9809 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 417 | 4267 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 416 | 1558 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 415 | 9642 |
