
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 425 | 5297 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 424 | 6752 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 423 | 2161 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 422 | 5583 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 421 | 8024 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 420 | 3775 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 419 | 9258 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 418 | 4130 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 417 | 7129 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 416 | 5846 |
